透過2K和4K LCD完美呈現每個細節
3D LCD列印機提供低成本解決方案,超越SLA和DLP等傳統技術,可實現最佳價值
無論您是經驗豐富的專業人士還是初學者,3D LCD列印機都將為您帶來先進的用戶友好體驗
LCD技術的使用者可以根據自己的特定需求進行選擇-建築面積、速度、精度、應用
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
型號 | Sonic mini 4k | Sonic mini | Sonic 4K | Sonic XL 4K | Shuffle XL Lite | Transform | |
機器尺寸 | L25xW25xH33cm | L25xW25xH33cm | L23xW26xH46cm | L29xW33xH47cm | L29xW29xH47cm | L38xW35xH61cm | |
機器重量 | 5kg | 4.3kg | 13.5kg | 18.5kg | 11kg | 28kg | |
包裝尺寸 | L30xW30xH46cm | L30xW30xH46cm | L32.5xW35.2xH52.6cm | L41xW39xH55cm | L38xW38xH58cm | L46xW50xH74cm | |
包裝重量 | 6kg | 5.3kg | 14kg | 19.5kg | 14kg | 29kg | |
電壓 | 100-240V | ||||||
系統電源 | 40W | 35W | 50W | 160W | 100W | 200W | |
列印速度 | 80mm/hr | 80mm/hr | 90mm/hr | 90mm/hr | 20mm/hr | Fast:40mm/hr Standard:10mm/hr | |
列印尺寸 | L13.4xW7.5xH13cm | L12xW6.8xH13cm | L13.4xW7.5xH20cm | L12xW19xH20cm | L19.2xW12xH20cm | L29.2xW16.5xH40cm | |
XY解析度 | 35 µm | 62 µm | 35 µm | 50 µm | 75 µm | 76 µm(13.3") / 47 µm(雙5.5") | |
Z解析度 | 10 µm | ||||||
Z軸 | 導螺桿單線性滑軌 | 導螺桿單線性滑軌 | 導螺桿雙線性滑軌 | 滾珠螺桿雙線性滑軌 | 導螺桿雙線性滑軌 | 滾珠螺桿雙線性滑軌 | |
光學設計 | ParaLED® 2.0平行光源 (405nm UV-LED) | ParaLED® 2.0平行光源 (405nm UV-LED) | ParaLED® 3.0平行光源 (405nm UV-LED) | ParaLED® 3.0平行光源 (405nm UV-LED) | ParaLED® Array Matrix (405nm UV-LED) | ParaLED® 2.0平行光源 (405nm UV-LED) | |
LCD | 6.1” 4K mono-LCD | 5.5” mono-LCD | 6.1” 4K mono-LCD | 8.9” 4K mono-LCD | 8.9” 2K LCD | 13.3" 4K LCD or Dual 5.5” 2K LCD (Optional) | |
觸控螢幕/操作系統 | 2.8吋觸控螢幕 | 2.8吋觸控螢幕 | 5吋觸控螢幕 | 5吋IPS高解析觸控螢幕 | 3.5吋觸控螢幕 | 5吋IPS高解析觸控螢幕 | |
冷卻系統 | 單風扇 | 無風扇 | 單風扇冷卻 | 三風扇冷卻 | 雙風扇冷卻 | 四風扇冷卻 | |
檔案上傳方式 | USB | USB | 乙太網路, USB | WiFi, 乙太網路, USB | 乙太網路, USB | WiFi, 乙太網路, USB | |
切片軟體 | 赤兔 | 赤兔 | Phrozen3D FormWare |
Phrozen3D FormWare |
赤兔 | PZSlice 赤兔 |